| Communes | Population | Conseil des Maires | Président et vice-président du Conseil métropolitain |
Conseil métropolitain Nombre de siège |
| Nice | 344064 | Christian Estrosi | Président 12ième Vice-Président(Françoise Monier) 18ième Vice-Président (Joseph Calza) |
64 |
| Cagnes-Sur-Mer | 46632 | Louis Nègre | 1er Vice-Président | 10 |
| Saint-Laurent-Du-Var | 29942 | Joseph Segura | 10ième Vice-Président | 6 |
| Vence | 19160 | Loïc Dombreval | 17ième Vice-Président | 4 |
| Carros | 11462 | Charles Scibetta | 11ième Vice-Président | 2 |
| La Trinité | 10230 | Jean-Paul Dalmasso | 13ième Vice-Président | 2 |
| La Gaude | 6836 | Michel Meïni | 20ième Vice-Président | 1 |
| Villefranche-Sur-Mer | 5416 | Christophe Trojani | 15ième Vice-Président | 1 |
| Saint-André-De-La-Roche | 5286 | Honoré Colomas | 5ième Vice-Président | 1 |
| Cap-D'Ail | 4877 | Xavier Beck | 8ième Vice-Président | 1 |
| Tourrette-Levens | 4731 | Alain Frère | 3ième Vice-Président | 1 |
| Levens | 4709 | Antoine Véran | 1 | |
| Gattieres | 4036 | Pascale Guit | 1 | |
| Beaulieu | 3762 | Roger Roux | 1 | |
| Saint-Jeanet | 3783 | Jean-Michel Sempéré | 9ième Vice-Président | 1 |
| Colomars | 3330 | Isabelle Brès | 2ième Vice-Président | 1 |
| Saint-Martin-Du-Var | 2630 | Hervé Paul | 1 | |
| Eze | 2550 | Stéphane Cherki | 1 | |
| Aspremont | 2195 | Alexandre Ferretti | 1 | |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 2014 | Jean-François Dieterich | 1 | |
| Falicon | 1907 | Gisèle Kruppert | 6ième Vice-Président | 1 |
| Roquebilliere | 1712 | Gérard Manfredi | 7ième Vice-Président | 1 |
| Castagniers | 1542 | Jean-François Spinelli | 19ième Vice-Président | 1 |
| Gilette | 1505 | Patricia Demas | 1 | |
| Le Broc | 1346 | Emile Tornatore | 1 | |
| Lantosque | 1336 | Jean Thaon | 14ième Vice-Président | 1 |
| Saint-Martin-Vésubie | 1322 | Henri Giuge | 1 | |
| Saint-Etienne-De-Tinée | 1296 | Colette Fabron | 4ième Vice-Président | 1 |
| Saint-Blaise | 977 | Jean-Paul Fabre | 1 | |
| La Roquette-sur-Var | 914 | Paule Becquaert | 1 | |
| Valdeblore | 901 | Fernand Blanchi | 16ième Vice-Président | 1 |
| Isola | 769 | Jean-Marie Bogini | 1 | |
| Utelle | 743 | Bernard Cortes | 1 | |
| Bonson | 686 | Jean-Marie Audoli | 1 | |
| Belvedere | 640 | Paul Burro | 1 | |
| Clans | 569 | Roger Maria | 1 | |
| La Bollene-Vésubie | 550 | Martine Barengo-Ferrier | 1 | |
| La Tour | 501 | Pierre Paul Dana | 1 | |
| Saint-Sauveur-Sur-Tinée | 345 | Josiane Borgogno | 1 | |
| Roure | 206 | René Clinchard | 1 | |
| Duranus | 185 | Jean-Michel Maurel | 1 | |
| Ilonse | 172 | Richard Lions | 1 | |
| Venanson | 154 | Claude Guigo | 1 | |
| Tournefort | 141 | Murielle Molinari-Rajnovic | 1 | |
| Rimplas | 136 | Christelle D’Intorni | 1 | |
| Saint-Dalmas-Le-Selvage | 126 | Jean-Pierre Issautier | 1 | |
| Roubion | 125 | Philip Bruno | 1 | |
| Bairols | 109 | Angelin Buerch | 1 | |
| Marie | 83 | Gérard Steppel | 1 |
Affichage des articles dont le libellé est Métropole. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Métropole. Afficher tous les articles
jeudi 1 mai 2014
Communes et Vice-Présidents du Conseil Metropolitain
Attributions du maire de La Gaude à la Métropole
M. Meïni a les attributions suivantes à la métropole:
- 20 ième Vice-Président de la métropole au sein du conseil métropolitain (la loi autorise un maximum de 20 vice président pour un conseil métropolitain)
- Membre du conseil des Maires
- Membre du bureau métropolitain (conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, les vice présidents sont membres de droit du bureau métropolitain)
- OIN: Membre du conseil d’administration de l’Etablissement Public d’Aménagement de la plaine du Var (un des 7 membres représentant la Métropole au sein de l'EPA, organisme qui administre l'Opération d'Interet Nationale (OIN))
- MIN: Membre du conseil d’exploitation de la régie autonome pour l’aménagement et la gestion des marchés d’intérêt national (un des 7 membres représentant la Métropole)
- Membre suppléant au sein de la Mission Locale Communautaire « Objectif Jeunes Nice Côte d’Azur »
Inscription à :
Articles (Atom)