vendredi 21 mars 2014

Unification des taux d'imposition: une hypothèse très peu probable


  Il a été évoqué dans cette campagne une possible unification des taux d'imposition des 46 communes de la métropole.

  Une étude des taux d'imposition des 46 communes de la métropole montre que Nice a de loin la somme taux de taxe d'habitation + taxe foncière (bâti) la plus élevée.

  Etant donné le poids de Nice en terme de recette fiscale, une unification conduirait donc à une forte augmentation des impôts de toutes les communes sauf Nice.

  Or pour que cela arrive, il faudrait que deux tiers des communes (soit 31 sur 46) soient d'accord.

  Une très longue observation de l'espèce "homo politicus" a montré qu'elle n'était absolument pas sujette au suicide collectif. Ce serait même plutôt l'inverse.

  Avec la récente loi sur le non cumul des mandats, les Maires n'auraient aucune branche à laquelle se raccrocher.

  Il me semble que c'est un argument au moins aussi fort que la lettre de Christian Estrosi promettant de ne pas le proposer.

  Les taux d'imposition des communes de la métropole, dans l'ordre décroissant:


Taxe d'habitation Foncier bâti Taxe d'habitation +Foncier bati
NICE 21,33% 23,12% 44,45%
ILONSE 8,43% 29,54% 37,97%
GATTIERES 15,65% 21,75% 37,40%
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE 18,32% 17,85% 36,17%
RIMPLAS 14,48% 21,57% 36,05%
TOURNEFORT 7,09% 28,23% 35,32%
CARROS 17,79% 17,11% 34,90%
BONSON 15,76% 19,02% 34,78%
ROURE 8,79% 24,89% 33,68%
CAGNES-SUR-MER 17,94% 12,81% 30,75%
VENCE 16,57% 13,91% 30,48%
ROUBION 15,50% 14,42% 29,92%
MARIE 7,28% 21,25% 28,53%
BAIROLS 7,41% 21,11% 28,52%
CAP-D'AIL 9,58% 18,69% 28,27%
FALICON 12,45% 15,70% 28,15%
VENANSON 14,28% 12,85% 27,13%
GAUDE (LA ) 13,02% 13,78% 26,80%
TOURRETTE-LEVENS 12,80% 14,00% 26,80%
VILLEFRANCHE-SUR-MER 14,06% 12,25% 26,31%
SAINT-LAURENT-DU-VAR 13,14% 13,04% 26,18%
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 7,75% 18,24% 25,99%
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE 15,30% 10,29% 25,59%
ISOLA 12,88% 12,67% 25,55%
COLOMARS 11,79% 13,60% 25,39%
CASTAGNIERS 13,50% 11,50% 25,00%
ASPREMONT 12,45% 11,95% 24,40%
LEVENS 12,97% 10,73% 23,70%
SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE 11,83% 11,55% 23,38%
GILETTE 16,93% 6,29% 23,22%
SAINT-JEANNET 11,43% 10,95% 22,38%
EZE 12,40% 9,37% 21,77%
SAINT-MARTIN-VESUBIE 10,64% 10,91% 21,55%
ROQUEBILLIERE 10,21% 10,69% 20,90%
SAINT-MARTIN-DU-VAR 11,63% 8,20% 19,83%
UTELLE 9,09% 9,59% 18,68%
CLANS 4,79% 12,87% 17,66%
SAINT-BLAISE 8,57% 8,59% 17,16%
LANTOSQUE 9,49% 7,56% 17,05%
BEAULIEU 9,00% 8,00% 17,00%
BROC (LE ) 6,57% 8,99% 15,56%
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 9,80% 5,58% 15,38%
VALDEBLORE 7,74% 7,57% 15,31%
BELVEDERE 7,66% 7,12% 14,78%
BOLLENE-VESUBIE 6,80% 6,59% 13,39%
DURANUS 5,75% 5,15% 10,90%
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.