Approbation des PV des 7, 15 et 21 avril | Pour | Seuls ceux du 7 et du 21 ont été voté. Audio... |
| Délibération | Notre vote | Commentaires |
| Compte administratif 2010 | Contre | Sur les comptes eux-mêmes: Ce qui frappe lorsqu'on regarde ce compte administratif, c'est la faiblesse des opérations d'investissement. Ceci était déjà vrai pour les exercices 2008 et 2009. Donc il y a eu beaucoup moins d'investissement pendant 3 ans, la moitié du mandat de La Gaude pour Tous. Mais les Gaudois ont vu leurs impôts régulièrement augmenter, du fait de l'augmentation des bases d'imposition. Dés le budget primitif (prévision établie en début d'année) les investissements étaient faibles, mais en plus, beaucoup n'ont pas été réalisé (226 000 €). La somme des opérations d'équipement pour les années 2008, 2009 et 2010 est inférieure à la seule année 2007 (et également 2006 qui était comparable à 2007). Durant les 3 années 2008, 2009 et 2010, nos opérations d'équipement sont inférieurs à la moitié de ce qu'elles sont dans des communes comparables. Sur la nature des actions réalisées: Comme nous l'avions dit lors du budget primitif 2010, Nous regrettons la vidéo surveillance, le manque de volonté dans certains domaines tels que le soutien aux agriculteurs pour la conversion au bio, la suppression des pesticides, le développement des modes de déplacements "doux" (piétons, vélos), les réalisations en faveur de la jeunesse. Dans une année où l'investissement a été faible, il aurait été judicieux d'acquérir les terrains "Cassini" en face de la Coupole. Contrairement à ce que dit M. Meini, il est évident qu'ils se situent dans un endroit stratégique. En face de la Coupole et proche d'une place du Marronnier étendue, c'est une réelle occasion loupée. Nous notons également qu'une des 2 conventions (de 47 000 et 53 000 €) avec un cabinet d'avocat n'a jamais été réalisée et que la seconde ne sera pas reconduite en 2011. Comme quoi nous avions raison de nous y opposer, trouvant ces dépenses beaucoup trop élevées. |
| Compte de gestion 2010 | Pour | Il s'agit ici se prononcer sur la concordance du compte de gestion et du compte administratif. |
| Bilan des acquisitions et cessions immobilières | Pour | Les acquisitions immobilières, toutes faîtes à l'amiable, ont été les suivante:
|
| Affectation du résultat 2010 | Pour | On prend l'excédent du budget de fonctionnement 2010 pour l'affecter au budget d'investissement 2011. |
| Budget primitif 2011 | Contre |
|
| Taux des contributions directes locales | Contre | Il n'y a pas de justification claire à l'augmentation des taux: la note accompagnant la délibération dit "Afin de maintenir un bon niveau de service ... ". Mais il ne faut pas oublier que chaque année la base qui sert au calcul augmente d'environ l'inflation. Donc "le maintien des services" est théoriquement assuré. Là, c'est 5% d'augmentation en plus de l'inflation. Il y avait bien entendu d'autres solutions, telles que augmenter moins les "charges à caractère générale" qui progresse de 231 000 € (19 % d'augmentation; plus que ce que va rapporter cet augmentation de taux) ou recourir à l'emprunt, ou encore étaler un projet (tel que les tribunes du stade, que de toutes façons on voit mal terminées fin 2011. Si les projets prennent du retard, et vu les délais c'est probable, il se peut fort bien que l'excédant reporté l'année suivante soit supérieur à l'augmentation des impôts ! |
| Intérêts Courus Non Echus (ICNE) | Pour | C'est l'affectation au budget 2011 des intérêts des prêts de l'année 2011 non payés en 2011 (mais qui le seront en 2012). |
| Attribution de compensation définitive de la Communauté Urbaine Nice-Côte d'Azur | Abstention | N'ayant pas des comptes suffisamment précis pour évaluer les charges transférés, nous nous sommes abstenus. |
| Attribution de subvention à l'association Espace Môme | Pour | Espace Môme et Espace Créatifs ont fusionné. 159 100 € (152 100 en 2010) |
| Attribution de subventions aux associations | Pour | Les subventions proposées sont les suivantes:
|
| Organisation d'une manifestation "La Gaude en Fleurs": demande de subvention | Pour | Le cout est estimé à 15 000 €. (En 2010, il était de 13 500 €). Nous souhaitons que les producteurs du département soient associés à cet évènement. |
| Organisation d'un festival Gaulois du nom de "Gaulgauda": demande de subvention | Pour | Le cout est estimé à 12 500 €. Il y aura des demandes de subventions auprès de partenaires. |
| Le livre dans la rue: demande de subvention. Il y aura des demandes de subventions auprès du Conseil Général et du Conseil Régional. | Pour | Le cout est estimé à 50 000 € (En 2010, il était de 70 000 €, avant le décès de Gilbert Lugara, l'organisateur du "Livre dans la Rue"). Il y aura des demandes de subventions auprès de partenaires. Un appel d'offre a eu lieu et c'est la société "Inexens" qui a été retenue. |
| Jazz sous les Bigaradiers 2011: demande de subvention | Pour | Le cout prévisionnel est de 26 000 € (En 2010, il était de 25 000 €). Il y aura des demandes de subventions auprès du Conseil Général et du Conseil Régional. |
Questions écrites
Question de La Gaude - Cap à gauche
-
Le CR 76 des Tuillières est bloqué depuis plusieurs mois par un portail et un mur de clôture le rendant inaccessible sur plus de la moitié de sa longueur et enclavant directement 10 parcelles qui le jouxtent. La suppression d'un CR doit faire l'objet d'une délibération du Conseil Municipal et d'une enquête publique.
La commune a-t-elle vendu ou cédé une partie de ce CR ?
Si ce n'est pas le cas, quand et comment comptez vous reprendre possession de ce CR et le rendre à la circulation publique comme la loi l'impose (sauf en cas d'arrêté dument motivé) ?
En fonction de ce qui serait découvert derrière ce portail et que l'on croit percevoir (terrassement d'ampleur, divers dépôt de terres et de rochers notamment), comment comptez-vous faire remettre le CR en état ?
Deux photos sont jointes.
Réponse: la commune n'a pas cédé ou vendu ce CR. Depuis 2009 le procureur de la République est saisi de divers infractions (en matière de SHON, SHOB, ...etc) La seules sanctions, pour le moment est un ajustement de taxe de l'ordre de 5900 €. Au vu des acte authentique, il semblerait que le portail est sur une servitude et le chemin serait au dessous. La commune va faire appel à un géomètre et M. Meini informera le conseil sur les résultats.
Que le chemin soit derrière le portail ou pas, qu'il ait été couvert par un terrassement ou pas, une chose est sur: il a disparu et ce n'est pas normal.
-
Suite au jugement en appel au tribunal administratif de Marseille concernant Malongo, savez vous s'il y a eu un recours en Conseil d'Etat ? Au cas où il n'y en ai pas, connaissez vous les intentions de Malongo ?
Réponse: le Maire n'a pas connaissance d'un recours en conseil d'Etat.
Questions de l'Evolution Durable
Quand avez vous reçu la Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) des terrains situés entre la Coupole et le Marché Paysans ? Pourquoi la mairie n'a-t-elle exercé son droit de préemption ? Qui les a acquis ?
Réponse: la lettre est du 12 juillet, la renonciation est du 9 aout, le cout est de 279 000 €.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.