Lors du conseil municipal du 30 avril 2014, les subventions aux associations ont été votées.
| Délibération | Notre vote | Commentaires |
| Attribution de subventions aux associations |
Pour |
Mis à part les subventions à Espace Môme et l'Amicale du Personnel
qui font l'objet de délibérations séparées, voici les subventions 2014,
et leur historique depuis 2010:
| Associations | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| ADL | 420 € | 420 € | 750€ | 100€ |
| ADP Amicale du personnel (équivalent d'un CE pour le personnel municipal) | 24000€ | 24000€ | 24000€ | 22000€ | 22000€ |
| Aero Model Club | 500€ | 1854€ | 500€ | 400€ | 400€ |
| AFET (créée pour remplacer inamicalement le comité des fêtes) | 8500€ | 11000€ | - | - | - |
| APE Jean Monet | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ |
| APE Village | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ |
| APEI Collège St Jeannet | 150€ | 0€ | 0€ | 150€ | 150€ |
| ART Etoile | 150€ | 150€ | 150€ | 100€ |
|
| Art'n danse | 150€ | 150€ |
|
|
Anciens combattants 2012: achat de drapeaux et porte drapeaux | 1500€ | 1500€ | 2500€ | 1000€ | 1000€ |
| ASSJ Section Basket | 300€ | 300€ | 1500€ | 1500€ | 1700€ |
| ASSJ Section Cyclo | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ |
| ASSJ Section Tennis | 550€ | 550€ | 550€ | 550€ | 550€ |
| Club Philatélique | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ |
| Eco musée vivant | 18000€ | 18000€ | 18000€ | 18000€ | 9000€ |
| Ecole de musique des Baous | - | - | 500€ | 500€ |
|
| Ensemble avec Benoît | - | 450€ | 450€ | 450€ |
|
| Equilibre Cavalcade | - | 700€ | 1000€ |
|
|
| ESBF (Foot) | 21000€ | 20000€ | 20000€ | 19000€ | 19000€ |
| FCPE Collège St Jeannet | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ |
Foyer Sociaux Educatif du Collège avant 2012 la subvention passait par le SIVOM | 1500€ | 1500€ | 3856€ | - | - |
| Horizon/Théatre WILD ADO | 200€ | 200€ | - | 100€ | 100€ |
| Kim Long Club | 1000€ | 1000€ | 1000€ |
|
|
| INES (avant 2012 voir Enfants du monde) | 1000€ | 1000€ | - | - | - |
| Enfants du monde (après 2012 voir INES) | - | - | 1000€ | 850€ | 800€ |
| La Boule Baronnaise | - | - | 500€ | 1000€ | 2000€ |
| La chasse | 700€ | 700€ | 700€ | 700€ | 650€ |
| La chorale lei bouscarlo | 1100€ | 1100€ | 1100€ | 1100€ | 1100€ |
| La Gaude pétanque | 600€ | 600€ | 600€ | 600€ | 600€ |
| La médiathèque (municipalisée après 2012) | - | - | 3550€ | 3550€ | 3200€ |
| L'atelier | 520€ | 520€ | 520€ | 520€ | 520€ |
| Le lien Gaudois | 2100€ | 1800€ | 1500€ | 2100€ | 2100€ |
| Moto club Trial | 1000€ | 1000€ | 1000€ | 1000€ | 1100€ |
| Office du Tourisme (municipalisé en 2012) | - | - | 2000€ | 10000€ | 10000€ |
| Paloma Simon Escalade | 300€ | - | - | - | - |
| Photo Club | 300€ | 300€ | 300€ | 200€ | 100€ |
| Gymnastique Volontaire | 1000€ | 1000€ | 1000€ | 1100€ | 1100€ |
| Sécurité Routière | 1000€ | 1000€ | 3000€ | 3000€ |
|
| So What | 1000€ | 1000€ | 1000€ | 1000€ | 1000€ |
| SPACA Vence (refuge) | - | 1000€ | 330€ | 330€ | 330€ |
| Stade Laurentin de Natation | 500€ | 500€ | - | - | - |
| Tennis des Acacias | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
|
| Théatre La Spirale | - | 1500€ | 1700€ | 1700€ | 2150€ |
| Touch Azur | 500€ | 500€ |
|
|
|
| Union des Commerçants Gaudois | 8500€ | 8500€ | 8500€ | 5000€ | 3000€ |
| Total, en retirant la médiathèque et l'office du tourisme qui ont été municipalisés | 77985€ | 82639€ | 93795€ | 91801€ | 86251€ |
Si les adultes sont théoriquement autonomes financièrement, il n'en
va pas de même pour les enfants. Les familles ont besoin de soutien dans
leurs
loisirs. Nous avons fait remarquer qu'il y avait des disparités qui ne
tiennent pas compte de ce principe.
Nous avons cité l'exemple de l'ASSJ Basket qui a une subvention de
300 € par an alors qu'elle avait 1700€ en 2010
et 1500€ en 2011 et 2012. Pourtant elle a 71 licenciés Gaudois dont 57
enfants. Ce qui veut dire que la subvention est de 5,26 € par enfant et
4,22 € par Gaudois et par an.
Par comparaison, si on devait rapporter ce taux à 22000€ de subvention,
comme l'ESBF, on obtiendrait 5213 Gaudois licenciés. Cela nous semble
être une disparité excessive.
Nous avons plaidé pour que, quel que soit les différents qui peuvent
existé entre la Mairie et les dirigeants de l'association, la page soit
tournée.
Le dialogue doit se rétablir et nous devons avant penser à l'intérêt des
enfants.
Il semble que nous ayons été entendu. C'est pourquoi, bien qu'ayant prévu de nous abstenir, nous avons changé notre vote.
Nous nous félicitons de la nouvelle subvention donnée à Paloma Simon
Escalade qui est une sportive Gaudoise de haut niveau (championnat du
monde à Singapour). Il est difficile
de mener de front des études et le sport de haut niveau et nous devons
soutenir les jeunes Gaudoises et Gaudois qui sont dans ce cas.
Audio...
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.